DIGIDAY[日本版] | デジタルマーケティング戦略情報メディア

最新記事投稿:2024-07-23 09:50:57

9:50  ユナイテッド航空、コストコ、JPモルガン……何もかもが アドネットワーク 化。次はどうなる?  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
14:50  TikTok で成功を収めてきた中小ブランドは、禁止を見据えてどのように舵を切るのか  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
13:50  パブリッシャーに求められる「同意」管理。今後は専任の責任者設置が必須に?  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
10:50  収益性をめぐるジレンマ。一部のブランドが「 卸売 の拡大に慎重」になっている理由  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
9:50  ラグジュアリーブランド が人気の一等地を買い占め? 重要視される実店舗でのプレゼンス  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
14:50  NBCU、パリ オリンピック でデジタル視聴者数と広告収入の新記録を目指す戦略を展開  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
13:50  マーケターが注目すべき アルファ世代 の興味関心。Z世代との違いは?  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
10:50  【今週の数字】モダンリテール編(7/12〜7/18): ウォルマートの リテールメディア 110億impで  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
9:50  Cookie 代替IDテスト は本当に期待通りの成果を生み出せるのか。とあるソリューションのテスト結  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
14:50  米金融大手が インフルエンサー マーケティングにフォーカスする理由  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
13:50  Cookieへの懸念やMFAの存在が パブリッシャー のデジタルマネタイズ離れを起こしている  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
10:50  2024年上半期を振り返る: プログラマティック広告 市場とメディア業界の動向  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
9:50  米国の CTV 市場は4兆円強に突入し成熟を迎える。しかし懸念は断片化と標準化の欠如  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
14:50  Googleの プライバシーサンドボックス 改善に向けた業界の提言とは?  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
13:50  Shopify もAmazonプライムデーに対抗。ポイントプログラム「Shopキャッシュ」を収益増加にフル活  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
12:50  ガチャだけどハズレなし。 KURAND が「酒ガチャ」で生み出す、消費者の期待を超える購入体験  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
10:50  生成AI を巡り音楽業界で不協和音広がる。進化が加速するなか倫理的整合性はどう保たれるのか?  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
9:50  オーペン、 LVMH との提携で新たな章へ:伝統と革新の融合でラグジュアリーマーケットに挑む  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
15:50  インフルエンサーからマーケターまで、業界関係者は広告への AI 活用に「慎重だが前向き」  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
14:50  人事とブランドマーケティングの融合: AI 時代におけるエンプロイヤーブランディングの新潮流  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
13:50  テスト結果から見えてきた プライバシーサンドボックス のマイナス要因。風当たりは強まる一方に  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
11:00  国内名目GDP4741億円に貢献  TikTok グローバル責任者と読み解くTikTokの文化・経済的インパク  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
10:50  【プライムデー直前調査】Amazonと競合小売企業の強み・弱みをスコア化してみた  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
9:50  アテンション が高ければパフォーマンスも高いのか? ハイネケンの広告テストで判明した意外な結  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
13:50  ナイキ の売上は減少傾向になりつつあるなか、オンとホカが市場シェアを拡大  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
14:50  eCPMからCPMへ。ストリーミング 広告市場の測定指標の変遷  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
13:50  トイザらスがコミュニケーションにAI生成動画を使用した理由。「限られた予算とタイムマシンがな  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
10:50  【今週の数字】モダンリテール編(7/5〜7/11): ファーストリテが3Q決算で過去最高益を達成、  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
9:50  AI 活用が深化するなか、エージェンシーはメディアとクリエイティブのバランスをどう保つべきか  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  
15:50  サブスタック を活発に利用し始めたD2Cブランド創業者たち。「ビジネス以外の自分を考える、クリ  後で読む DIGIDAY[日本版] | デジタルマー  

3793 件中 421 - 450 件目